Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6912PTSC | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6912PTAO | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6912PKZO | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6912PKSN | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6912PKAO | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6912FZO | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6912FSN | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6912FSC | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6912FAO | 60 | 85 | 13 | 19.4 | 16.3 | 0.192 | |||
| AC6812TZO | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812TSN | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812TSC | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812TAO | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812PTZO | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812PTSN | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812PTSC | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812PTAO | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812PKZO | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812PKSN | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 | |||
| AC6812PKAO | 60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.9 | 0.103 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA