Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6211FZO | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 0.619 | |||
| AC6211FSN | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 0.619 | |||
| AC6211FSC | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 0.619 | |||
| AC6211FAO | 55 | 100 | 21 | 43.5 | 29.3 | 0.619 | |||
| AC6011TZO | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011TSN | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011TSC | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011TAO | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011PTZO | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011PTSN | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011PTSC | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011PTAO | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011PKZO | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011PKSN | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011PKAO | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011FZO | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011FSN | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011FSC | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC6011FAO | 55 | 90 | 18 | 28.3 | 21.2 | 0.381 | |||
| AC16011TZO | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 0.257 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA