Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6212FZO | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 0.783 | |||
| AC6212FSN | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 0.783 | |||
| AC6212FSC | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 0.783 | |||
| AC6212FAO | 60 | 110 | 22 | 52.5 | 36 | 0.783 | |||
| AC6012TZO | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012TSN | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012TSC | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012TAO | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012PTZO | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012PTSN | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012PTSC | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012PTAO | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012PKZO | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012PKSN | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012PKAO | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012FZO | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012FSN | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012FSC | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC6012FAO | 60 | 95 | 18 | 29.5 | 23.2 | 0.412 | |||
| AC16012TZO | 60 | 95 | 11 | 20 | 17.5 | 0.281 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA