Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6004FZO | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004FSN | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004FSC | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004FAO | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC16004TZO | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004TSN | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004TSC | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004TAO | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004PTZO | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004PTSN | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004PTSC | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004PTAO | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004PKZO | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004PKSN | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004PKAO | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004FZO | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004FSN | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004FSC | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC16004FAO | 20 | 42 | 8 | 7.9 | 4.45 | 0.048 | |||
| AC6904TZO | 20 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 0.037 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA