Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6204PTSC | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6204PTAO | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6204PKZO | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6204PKSN | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6204PKAO | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6204FZO | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6204FSN | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6204FSC | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6204FAO | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.6 | 0.107 | |||
| AC6004TZO | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004TSN | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004TSC | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004TAO | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004PTZO | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004PTSN | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004PTSC | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004PTAO | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004PKZO | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004PKSN | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 | |||
| AC6004PKAO | 20 | 42 | 12 | 9.4 | 5 | 0.068 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA