Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T30232DW91 | 160 | 290 | 115 | 1160 | 1500 | 1300 | 29.9 | ||
| T46432D | 160 | 280 | 150 | 1100 | 2020 | 1300 | 35.9 | ||
| T46332DAS | 160 | 270 | 140 | 990 | 1880 | 1300 | 30.6 | ||
| T46332DA | 160 | 270 | 108 | 871 | 1270 | 1400 | 23.1 | ||
| T46332D | 160 | 270 | 86 | 695 | 950 | 1400 | 18.8 | ||
| T46232DAS | 160 | 240 | 110 | 650 | 1290 | 1500 | 16.2 | ||
| T46232DA | 160 | 240 | 75 | 508 | 756 | 1500 | 10.6 | ||
| T46232D | 160 | 240 | 60 | 405 | 565 | 1500 | 8.71 | ||
| T30330DW120 | 150 | 320 | 154 | 1800 | 2160 | 1200 | 56 | ||
| T32230DW140 | 150 | 270 | 174 | 1210 | 2150 | 1400 | 39.7 | ||
| T32230DW130 | 150 | 270 | 164 | 1510 | 2130 | 1400 | 38 | ||
| T30230DW87 | 150 | 270 | 109 | 1040 | 1330 | 1400 | 24.6 | ||
| T46430D | 150 | 260 | 150 | 815 | 1520 | 1400 | 30 | ||
| T46330DAS | 150 | 250 | 115 | 745 | 1320 | 1500 | 20.9 | ||
| T46330DA | 150 | 250 | 100 | 748 | 1070 | 1500 | 17.6 | ||
| T46330D | 150 | 250 | 80 | 587 | 786 | 1500 | 14.6 | ||
| T46230DA | 150 | 225 | 70 | 472 | 703 | 1600 | 8.82 | ||
| T46230D | 150 | 225 | 56 | 348 | 476 | 1600 | 7.09 | ||
| T32328DW177.5 | 140 | 300 | 233 | 2170 | 2740 | 1500 | 68.9 | ||
| T30328DW115.5 | 140 | 300 | 145 | 1610 | 1920 | 1300 | 46.6 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA