Welcome to the Fei Ken official website~

position:

Bearing Models

Deep groove ball bearing Cylindrical Roller Bearings Tapered Roller Bearings Spherical roller bearing
ModelBearing No. Bored (mm) Outer DiameterD (mm) WidthB (mm) Inner Ring HeightC (mm) Dynamic LoadCr (kN) Static LoadCor (kN) Fatigue Load LimitPu (kN) Limit Speed(r/min) Weight
NUP1024M 120 180 28 139000 191000 4000 2.43
NUP2322EM 110 240 80 675000 880000 3000 18.8
NUP322EM 110 240 50 450000 525000 3200 11.8
NUP2222EM 110 200 53 385000 515000 4000 7.65
NUP222EM 110 200 38 293000 365000 4000 5.37
NUP1022M 110 170 28 131000 174000 4500 2.27
NUP321EM 105 225 49 425000 480000 3400 9.84
NUP221EM 105 190 36 262000 310000 4300 4.58
NUP1021M 105 160 26 109000 149000 4500 1.83
NUP2320EM 100 215 73 570000 715000 3400 11.8
NUP320EM 100 215 47 299000 335000 4000 7.69
NUP2220EM 100 180 46 335000 445000 4300 4.69
NUP220EM 100 180 34 249000 305000 4300 3.81
NUP1020M 100 150 24 93000 126000 4800 1.47
NUP419M 95 240 55 400000 445000 3200 13.6
NUP2319EM 95 200 67 460000 585000 3800 9.21
NUP319EM 95 200 45 259000 289000 4300 6.23
NUP2219EM 95 170 43 286000 370000 4500 3.81
NUP219EM 95 170 32 220000 265000 4300 3.17
NUP1019M 95 145 24 90500 120000 5000 1.41

Our address

FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!

Tel: +1 (312) 216-7533

Fax:+1 (312) 216-7665

E-mail:admin@feiken.cc

930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA