Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC16014TSN | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014TSC | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014TAO | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014PTZO | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014PTSN | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014PTSC | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014PTAO | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014PKZO | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014PKSN | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014PKAO | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014FZO | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014FSN | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014FSC | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC16014FAO | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 0.441 | |||
| AC6914TZO | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914TSN | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914TSC | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914TAO | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914PTZO | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 | |||
| AC6914PTSN | 70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 0.349 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA