Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC6915PTSC | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6915PTAO | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6915PKZO | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6915PKSN | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6915PKAO | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6915FZO | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6915FSN | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6915FSC | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6915FAO | 75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 0.364 | |||
| AC6815TZO | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815TSN | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815TSC | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815TAO | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815PTZO | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815PTSN | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815PTSC | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815PTAO | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815PKZO | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815PKSN | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 | |||
| AC6815PKAO | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 0.149 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA