Welcome to the Fei Ken official website~

position:

Bearing Models

Deep groove ball bearing Cylindrical Roller Bearings Tapered Roller Bearings Spherical roller bearing
ModelBearing No. Bored (mm) Outer DiameterD (mm) WidthB (mm) Inner Ring HeightC (mm) Dynamic LoadCr (kN) Static LoadCor (kN) Fatigue Load LimitPu (kN) Limit Speed(r/min) Weight
SC6301PKSN 12 37 12 9.7 4.2
SC6301PKZO 12 37 12 9.7 4.2
SC6301PTSN 12 37 12 9.7 4.2
SC6301PTZO 12 37 12 9.7 4.2
SC6201TSN 12 32 10 6.8 3.05
SC6201TZO 12 32 10 6.8 3.05
SC6201PKSN 12 32 10 6.8 3.05
SC6201PKZO 12 32 10 6.8 3.05
SC6201PTSN 12 32 10 6.8 3.05
SC6201PTZO 12 32 10 6.8 3.05
SC6001TSN 12 28 8 5.1 2.37
SC6001TZO 12 28 8 5.1 2.37
SC6001PKSN 12 28 8 5.1 2.37
SC6001PKZO 12 28 8 5.1 2.37
SC6001PTSN 12 28 8 5.1 2.37
SC6001PTZO 12 28 8 5.1 2.37
SC16001TSN 12 28 7 5.1 2.37
SC16001TZO 12 28 7 5.1 2.37
SC16001PKSN 12 28 7 5.1 2.37
SC16001PKZO 12 28 7 5.1 2.37

Our address

FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!

Tel: +1 (312) 216-7533

Fax:+1 (312) 216-7665

E-mail:admin@feiken.cc

930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA