Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC16007TSN | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007TSC | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007TAO | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007PTZO | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007PTSN | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007PTSC | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007PTAO | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007PKZO | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007PKSN | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007PKAO | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007FZO | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007FSN | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007FSC | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC16007FAO | 35 | 62 | 9 | 11.7 | 8.2 | 0.107 | |||
| AC6907TZO | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 0.075 | |||
| AC6907TSN | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 0.075 | |||
| AC6907TSC | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 0.075 | |||
| AC6907TAO | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 0.075 | |||
| AC6907PTZO | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 0.075 | |||
| AC6907PTSN | 35 | 55 | 10 | 10.6 | 7.25 | 0.075 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA