Welcome to the Fei Ken official website~
| ModelBearing No. | Bored (mm) | Outer DiameterD (mm) | WidthB (mm) | Inner Ring HeightC (mm) | Dynamic LoadCr (kN) | Static LoadCor (kN) | Fatigue Load LimitPu (kN) | Limit Speed(r/min) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC16009TSN | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009TSC | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009TAO | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009PTZO | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009PTSN | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009PTSC | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009PTAO | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009PKZO | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009PKSN | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009PKAO | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009FZO | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009FSN | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009FSC | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC16009FAO | 45 | 75 | 10 | 14.9 | 11.4 | 0.167 | |||
| AC6909TZO | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909TSN | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909TSC | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909TAO | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909PTZO | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 | |||
| AC6909PTSN | 45 | 68 | 12 | 14.1 | 10.9 | 0.126 |
Our address
FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!
Tel: +1 (312) 216-7533
Fax:+1 (312) 216-7665
E-mail:admin@feiken.cc
930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA