Welcome to the Fei Ken official website~

position:

Bearing Models

Deep groove ball bearing Cylindrical Roller Bearings Tapered Roller Bearings Spherical roller bearing
ModelBearing No. Bored (mm) Outer DiameterD (mm) WidthB (mm) Inner Ring HeightC (mm) Dynamic LoadCr (kN) Static LoadCor (kN) Fatigue Load LimitPu (kN) Limit Speed(r/min) Weight
SR10-2RS 15.875 34.925 7.142 6070 3300 24000 31.8
SR8-2RS 12.7 28.575 6.35 5210 2440 30000 22.7
SR6-2RS 9.525 22.225 5.558 3350 1410 38000 11
SR4A-2RS 6.35 19.05 5.558 2620 1060 43000 9.17
SR4-2RS 6.35 15.875 4.978 1610 660 45000 4.43
SR188-2RS 6.35 12.7 3.175 1080 440 50000 2.21
SR3A-2RS 4.762 15.875 4.978 1480 621 45000 5.08
SR3-2RS 4.762 12.7 3.967 1300 485 53000 2.79
SR2-2RS 3.175 9.525 3.967 630 218 67000 1.39
SR2-6-2RS 3.175 9.525 2.779 640 225 63000 1.13
SR12ZZ 19.05 41.275 7.938 9570 5080 20000 54.4
SER1634ZZ 19.05 25.4 3.967 1203 894 20000 5.52
SR10ZZ 15.875 34.925 7.142 6070 3300 24000 31.8
SER1458ZZ 15.875 22.225 3.967 1093 742 24000 4.6
SR8ZZ 12.7 28.575 6.35 5210 2440 30000 22.7
SER1212ZZ 12.7 19.05 3.967 1051 662 28000 3.84
SR6ZZ 9.525 22.225 5.558 3350 1410 38000 11
SER1038ZZ 9.525 15.875 3.967 906 477 35000 2.98
SR1810ZZ 7.938 12.7 3.967 540 276 48000 1.48
SR4AZZ 6.35 19.05 5.558 2620 1060 43000 9.17

Our address

FeiKen Bearing USA welcome customers to inquire, discuss business!

Tel: +1 (312) 216-7533

Fax:+1 (312) 216-7665

E-mail:admin@feiken.cc

930 East Diehl Road, Naperville
IL 60563,Chicago, USA